联系我们Contact us
新闻资讯首页>>公司新闻

今日赣州市异形管厂价格指数

发布者: 方矩管 发布时间:2018/4/25 阅读:670

今日赣州市异形管http://www.jnjhxm.com/厂价格指数

规格 材质 产地 价格 备注 品名
30*15*1 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 异形管
40*20*1.2 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 异形管
50*25*1.2 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 异形管
60*30*1.5 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 异形管
80*40*1.5 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 异形管
100*50*2 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 异形管
200*100*3 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 异形管
300*150*6 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 异形管
400*200*8 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 异形管
500*250*12 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 异形管

http://www.tjyxgcj.cn/
打印本页 || 关闭窗口